温县五金网 >> 电缆接头

8月8日CBOT玉米期货日评技术买盘价格下跌管鞘当归

2022-09-08

8月8日CBOT玉米期货日评:技术买盘价格下跌

龙粮网讯:美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货8日下挫2%,交易商称在下周美国农业部发布报告前有轧平仓位和技术性卖盘。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米作物将进入成熟期,美国玉米种植带多数地区天气温和,给市场增添了利空基调。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

近月玉米期货一度触及四年新低3.51-1/4美元,之后逢低承接买家进场,期价从低点反弹。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米期货稍早一度上涨,但在10日移动均线切入位3.59-1/2遭遇阻力。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

本周,近月玉米期货跌0.1%,为连跌七周,七周跌势中下挫22%,为2009年6-7月连跌七周以来最长跌势。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预计美国农业部在下周二的月报中将上调美国玉米产量预估以及2014/15年度结转库存预估。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月玉米合约跌7-3/4美分,收报3.51-3/4美元。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为327,192手。RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

RVi龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

徐州环氧地坪施工有限公司

北京世纪田园农业发展有限公司

景德镇市长福陶瓷设备厂

新疆轻奢坊供应链管理有限公司

郑州奇米科技有限公司

深圳市任华交通设备工程有限公司

上海宝特金属材料有限公司——东莞直销部

利开机电有限公司

苏州芷萱户外拓展服务有限公司

上虞市小越镇梦达冲件厂

友情链接